Membres | Réseau | 01/2017 | 01/2016 | 01/2015 | 01/2014 |
---|---|---|---|---|---|
Bertrand Xavier | Franche-Comté | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Brieu Natalie | REUSSIR | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Caillon Jocelyne | Medqual | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Cavalié Laurent | CCLIN-Sud-Ouest | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Costa Yannick | Ile-de-France | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Delarbre Jean Marie | REUSSIR | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Gueudet Thomas | Epiville | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Haenni Marisa | Resapath | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Jarlier Vincent | APHP | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Jouy Eric | Resapath | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Kempf Marie | ORP | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Madec JeanYves | Resapath | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Péan Yves | Président depuis 2014 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Robert Jérôme | Azay-Mycobactéries /CNR-MyRMA | VB | VB | VB | VB |
Trystram David | Azay-Résistance | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Vachée Anne | CCLIN Paris-Nord | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
van der MeeMarquet Nathalie | RHC | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Varon Emmanuelle | CNR pneumocoques | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
L’invitation à assister à des congrès ou colloques n’est pas relevée dans cette liste.La prévention des conflits d’intérêts repose sur la transparence avec une obligation de rendre publics les liens d’intérêts détenus par les membres du Conseil Scientifique qui participent aux travaux du CS. Ils concernent toute participation financière ou rémunération ou avantage perçu par un membre ou sa famille avec une société commerciale pouvant influer sur la qualité de la collection, de la présentation ou de l’interprétation des résultats concernant l’épidémiologie de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Liste des abréviations utilisées
|